| Característica Ornamental | Flor, Follaje |
|---|---|
| Color Flor | Rojo |
| Exposición | Semisombra, Sol |
| Nombre Científico | Fucsia magallanica |
| Régimen Foliar | Perenne |
| Régimen de Riego | Alto, Moderado |
| Tamaño Máximo (m) | 3m |
| Tipo de Suelo | Buen drenaje, Húmedo, Ph neutro-ácido |
| Velocidad de Crecimiento | Rápido |
| Época Floración | Abril, Diciembre, Enero, Febrero, Junio, Marzo, Mayo, Noviembre, Octubre |
| Tamaño | 0,3, 0,3-0,5, 0,5 |
Rango de precios: desde $3.900 hasta $10.900
Características de la Planta
| Característica Ornamental | Flor, Follaje |
| Color Flor | Rojo |
| Exposición | Semisombra, Sol |
| Nombre Científico | Fucsia magallanica |
| Régimen Foliar | Perenne |
| Régimen de Riego | Alto, Moderado |
| Tamaño | 0,3, 0,3-0,5, 0,5 |
| Tamaño Máximo (m) | 3m |
| Tipo de Suelo | Buen drenaje, Húmedo, Ph neutro-ácido |
| Velocidad de Crecimiento | Rápido |
| Época Floración | Abril, Diciembre, Enero, Febrero, Junio, Marzo, Mayo, Noviembre, Octubre |



