Aloe vera
$1
Esparragos
$1
Alcachofas
$1
Mancaqui
$1
Caqui
$1
Alerce
Nombre científico: | Fitzroya cupresoides |
Régimen Foliar: | Persistente |
Tamaño máximo: | 45m |
Época floración: | no |
Color Flor: | sin interés |
Exposición: | sol |
Régimen de riego: | moderado |
Tipo de suelo: | no exigente, húmedos, pH ácidos, arcillosos |
Característica ornamental: | forma, follaje |
Velocidad de crecimiento: | lento |
$1
Viburnum davidii
Velocidad de crecimiento: medio
Nombre científico: | Viburnum davidii |
Régimen Foliar: | Persistente |
Tamaño máximo: | 1.5 m |
Época floración: | Primavera-verano |
Color Flor: | blanco |
Exposición: | sol |
Régimen de riego: | medio |
Tipo de suelo: | buen drenaje, buen contenido materia orgánica |
Característica ornamental: | follaje, flores
$1
|