Acción Terapéutica | Antioxidante, Digestivo, Vitamínico |
---|---|
Aroma | Flor |
Exposición | Sol |
Nombre Científico | Citrus Limonium var. Génova. |
Resistencia a Heladas | -2°C |
Régimen de Riego | Moderado |
Tamaño Máximo (m) | 4m |
Tipo de Suelo | Buen drenaje, Fértil, Franco-arenoso, Profundo |
Época Cosecha | Abril, Agosto, Diciembre, Enero, Febrero, Julio, Junio, Marzo, Mayo, Noviembre, Octubre, Septiembre |
Características de la Planta
Acción Terapéutica | Antioxidante, Digestivo, Vitamínico |
Aroma | Flor |
Exposición | Sol |
Nombre Científico | Citrus Limonium var. Génova. |
Resistencia a Heladas | -2°C |
Régimen de Riego | Moderado |
Tamaño Máximo (m) | 4m |
Tipo de Suelo | Buen drenaje, Fértil, Franco-arenoso, Profundo |
Época Cosecha | Abril, Agosto, Diciembre, Enero, Febrero, Julio, Junio, Marzo, Mayo, Noviembre, Octubre, Septiembre |
Productos relacionados
Frutales
$14900
Frutales
$23900
Frutales
$14900
Frutales
$14900
$14900
Frutales
$8900 – $10900
Frutales
$14900
Frutales
$14900
Frutales
$14900
Frutales
$14900
Frutales
$14900
Frutales
$750 – $2000
Frutales
$14900
Frutales
$14900
Frutales
$3900
Frutales
$23900
Frutales
$14900
Frutales
$14900
Frutales
$14900
Arbustos
$4900
Frutales
$35900
Frutales
$14900
Frutales
$14900
Frutales
$6900