Acción Terapéutica | Antiinflamatorio, Astringente |
---|---|
Exposición | Sol |
Nombre Científico | Cydonia oblonga x Pouteria lucuma |
Polinización | Autopolizante |
Resistencia a Heladas | -10°C |
Régimen de Riego | Moderado |
Tamaño Máximo (m) | 5m |
Tipo de Suelo | Buen drenaje, Rico en nutrientes |
Velocidad de Crecimiento | Medio, Rápido |
Época Cosecha | Abril, Marzo |
$14900
Características de la Planta
Acción Terapéutica | Antiinflamatorio, Astringente |
Exposición | Sol |
Nombre Científico | Cydonia oblonga x Pouteria lucuma |
Polinización | Autopolizante |
Resistencia a Heladas | -10°C |
Régimen de Riego | Moderado |
Tamaño | 1,9 mt - 2,5 mt |
Tamaño Máximo (m) | 5m |
Tipo de Suelo | Buen drenaje, Rico en nutrientes |
Velocidad de Crecimiento | Medio, Rápido |
Época Cosecha | Abril, Marzo |
Productos relacionados
Arbustos
$4900
Frutales
$14900
Frutales
$14900
Frutales
$23900
Frutales
Frutales
$10900
Frutales
$14900
Frutales
$14900
Frutales
$6900
Frutales
$14900
Frutales
$14900
Frutales
$5900
Frutales
$14900
Frutales
$14900
Frutales
$14900
Frutales
$8900 – $10900
Frutales
$14900
Frutales
$14900
Frutales
$3900
Frutales
$14900
Frutales
$3900
Frutales
Frutales
$9900
Frutales
$14900