| Acción Terapéutica | |
|---|---|
| Característica Ornamental | Flor |
| Color Flor | Azul |
| Exposición | Sol |
| Nombre Científico | Buddleja davidii |
| Régimen Foliar | Semicaduco |
| Régimen de Riego | Alto, Frecuente |
| Tamaño Máximo (m) | 5m |
| Tipo de Suelo | Buen drenaje, Calcáreo |
| Velocidad de Crecimiento | Rápido |
| Época Floración | Enero, Febrero, Marzo |
Rango de precios: desde $4.900 hasta $8.900
Características de la Planta
| Característica Ornamental | Flor |
| Color Flor | Azul |
| Exposición | Sol |
| Nombre Científico | Buddleja davidii |
| Régimen Foliar | Semicaduco |
| Régimen de Riego | Alto, Frecuente |
| Tamaño | 40 cm, 1 mt – 1,9 mt |
| Tamaño Máximo (m) | 5m |
| Tipo de Suelo | Buen drenaje, Calcáreo |
| Velocidad de Crecimiento | Rápido |
| Época Floración | Enero, Febrero, Marzo |



