| Aroma | Flor |
|---|---|
| Exposición | Sol |
| Nombre Científico | Magnolia fuscata o michelia fuscata |
| Resistencia a Heladas | -1°C |
| Régimen de Riego | Moderado |
| Tamaño Máximo (m) | 4m |
| Tipo de Suelo | Buen drenaje, Fértil, Franco-arenoso, Profundo |
| Época Cosecha | Abril, Agosto, Diciembre, Enero, Febrero, Julio, Junio, Marzo, Mayo, Noviembre, Octubre, Septiembre |
$12.900
Características de la Planta
| Aroma | Flor |
| Exposición | Sol |
| Nombre Científico | Magnolia fuscata o michelia fuscata |
| Resistencia a Heladas | -1°C |
| Régimen de Riego | Moderado |
| Tamaño Máximo (m) | 4m |
| Tipo de Suelo | Buen drenaje, Fértil, Franco-arenoso, Profundo |
| Época Cosecha | Abril, Agosto, Diciembre, Enero, Febrero, Julio, Junio, Marzo, Mayo, Noviembre, Octubre, Septiembre |
Sin existencias


