| Característica Ornamental | Flor |
|---|---|
| Color Flor | Blanco |
| Exposición | Semisombra, Sol |
| Nombre Científico | Magnolia grandiflora 'Little Gem |
| Régimen Foliar | Perenne |
| Régimen de Riego | Moderado |
| Tamaño Máximo (m) | 7m |
| Tipo de Suelo | Buen drenaje, Evitar suelos compactos, Evitar suelos muy alcalinos, Fértil, Rico en materia orgánica |
| Velocidad de Crecimiento | Lento |
| Época Floración | Noviembre, Octubre, Septiembre |
| Tamaño | (1.1 – 1.3), (1.4 – 1.7) |
Rango de precios: desde $63.900 hasta $69.900
Magnolia grandiflora Little Gem
Magnolia de follaje perenne y porte compacto, ideal para jardines pequeños o como ejemplar destacado. Sus hojas son brillantes, verdes por el haz y cobrizas por el envés. Produce grandes y fragantes flores blancas, similares a las de la magnolia tradicional, pero en menor tamaño y de forma más continua durante la temporada cálida. De crecimiento lento a medio. Prefiere suelos bien drenados, ricos en materia orgánica. Se adapta al sol o media sombra, pero florece mejor con buena exposición.
🌱 Dato curioso:
Es una de las variedades más utilizadas en jardinería urbana por su tamaño controlado y resistencia, manteniendo el porte elegante de la magnolia clásica.
Características de la Planta
| Característica Ornamental | Flor |
| Color Flor | Blanco |
| Exposición | Semisombra, Sol |
| Nombre Científico | Magnolia grandiflora 'Little Gem |
| Régimen Foliar | Perenne |
| Régimen de Riego | Moderado |
| Tamaño | (1.1 - 1.3), (1.4 - 1.7) |
| Tamaño Máximo (m) | 7m |
| Tipo de Suelo | Buen drenaje, Evitar suelos compactos, Evitar suelos muy alcalinos, Fértil, Rico en materia orgánica |
| Velocidad de Crecimiento | Lento |
| Época Floración | Noviembre, Octubre, Septiembre |







