| Color Flor | Amarillo, Verde |
|---|---|
| Exposición | Semisombra, Sol |
| Nombre Científico | Maytenus boaria |
| Resistencia a Heladas | -15°C |
| Régimen Foliar | Perenne |
| Régimen de Riego | Moderado |
| Tamaño Máximo (m) | 15m |
| Tipo de Suelo | Franco, Franco-pedregoso, Ph neutro-ácido |
| Velocidad de Crecimiento | Medio |
| Época Floración | Diciembre, Noviembre, Octubre |
Rango de precios: desde $6.900 hasta $14.900
Características de la Planta
| Color Flor | Amarillo, Verde |
| Exposición | Semisombra, Sol |
| Nombre Científico | Maytenus boaria |
| Resistencia a Heladas | -15°C |
| Régimen Foliar | Perenne |
| Régimen de Riego | Moderado |
| Tamaño | 1,1 mt – 1,3 mt, 1,4 mt – 1,6 mt, 1,8 mt– 2,2 mt |
| Tamaño Máximo (m) | 15m |
| Tipo de Suelo | Franco, Franco-pedregoso, Ph neutro-ácido |
| Velocidad de Crecimiento | Medio |
| Época Floración | Diciembre, Noviembre, Octubre |





