| Exposición | Sol |
|---|---|
| Nombre Científico | Castanea Sativa Común |
| Resistencia a Heladas | -3°C |
| Régimen de Riego | Moderado |
| Tamaño Máximo (m) | 30m |
| Tipo de Suelo | Buen drenaje, Fresco, Profundo, Suelto |
| Velocidad de Crecimiento | Medio |
| Época Cosecha | Abril, Mayo |
| Tamaño | (b40), 0,4 -1,1, B25, B30, Raiz desnuda 1,4-1,7 |
Rango de precios: desde $5.900 hasta $10.900
Características de la Planta
| Exposición | Sol |
| Nombre Científico | Castanea Sativa Común |
| Resistencia a Heladas | -3°C |
| Régimen de Riego | Moderado |
| Tamaño | (b40), 0,4 -1,1, B25, B30, Raiz desnuda 1,4-1,7 |
| Tamaño Máximo (m) | 30m |
| Tipo de Suelo | Buen drenaje, Fresco, Profundo, Suelto |
| Velocidad de Crecimiento | Medio |
| Época Cosecha | Abril, Mayo |





