| Acción Terapéutica | |
|---|---|
| Exposición | Sol |
| Nombre Científico | Ribes grossularia pixwell |
| Resistencia a Heladas | -15°C |
| Régimen de Riego | Moderado |
| Tamaño Máximo (m) | 2m |
| Tipo de Suelo | Buen drenaje |
| Época Cosecha | Enero, Febrero, Marzo |
$5.900
Características de la Planta
| Exposición | Sol |
| Nombre Científico | Ribes grossularia pixwell |
| Resistencia a Heladas | -15°C |
| Régimen de Riego | Moderado |
| Tamaño Máximo (m) | 2m |
| Tipo de Suelo | Buen drenaje |
| Época Cosecha | Enero, Febrero, Marzo |
300 disponibles


