| Acción Terapéutica | |
|---|---|
| Característica Ornamental | Flor, Follaje |
| Color Flor | Crema |
| Exposición | Sol |
| Nombre Científico | Quillaja saponaria |
| Régimen Foliar | Perenne |
| Régimen de Riego | Moderado |
| Tamaño Máximo (m) | 15m |
| Tipo de Suelo | Buen drenaje, Ph neutro-ácido |
| Velocidad de Crecimiento | Rápido |
| Época Floración | Diciembre, Noviembre, Octubre |
| Tamaño | 0,9-1, 1,3-1,5, 1,6-1,8, Plantin b25 |
Rango de precios: desde $6.900 hasta $10.900
Características de la Planta
| Característica Ornamental | Flor, Follaje |
| Color Flor | Crema |
| Exposición | Sol |
| Nombre Científico | Quillaja saponaria |
| Régimen Foliar | Perenne |
| Régimen de Riego | Moderado |
| Tamaño | 0,9-1, 1,3-1,5, 1,6-1,8, Plantin b25 |
| Tamaño Máximo (m) | 15m |
| Tipo de Suelo | Buen drenaje, Ph neutro-ácido |
| Velocidad de Crecimiento | Rápido |
| Época Floración | Diciembre, Noviembre, Octubre |



