| Tamaño | 0,6-0,7 |
|---|---|
| Exposición | Sol |
| Nombre Científico | Rubus fruticosus |
| Polinización | Autopolizante |
| Resistencia a Heladas | -10°C |
| Régimen de Riego | Moderado |
| Tamaño Máximo (m) | 2m |
| Tipo de Suelo | Buen drenaje, Ph ligeramente ácido, Rico en materia orgánica, Suelto |
| Velocidad de Crecimiento | Rápido |
| Época Cosecha | Febrero, Marzo |
$4.900
Características de la Planta
| Exposición | Sol |
| Nombre Científico | Rubus fruticosus |
| Polinización | Autopolizante |
| Resistencia a Heladas | -10°C |
| Régimen de Riego | Moderado |
| Tamaño | 0,6-0,7 |
| Tamaño Máximo (m) | 2m |
| Tipo de Suelo | Buen drenaje, Ph ligeramente ácido, Rico en materia orgánica, Suelto |
| Velocidad de Crecimiento | Rápido |
| Época Cosecha | Febrero, Marzo |



