| Exposición | Sol |
|---|---|
| Nombre Científico | Malus domestica |
| Polinización | Autopolizante |
| Resistencia a Heladas | -3°C |
| Régimen de Riego | Moderado |
| Velocidad de Crecimiento | Lento |
| Época Cosecha | Marzo |
| Tamaño | 1.1 – 1.8 |
$14.900
Características de la Planta
| Exposición | Sol |
| Nombre Científico | Malus domestica |
| Polinización | Autopolizante |
| Resistencia a Heladas | -3°C |
| Régimen de Riego | Moderado |
| Tamaño | 1.1 - 1.8 |
| Velocidad de Crecimiento | Lento |
| Época Cosecha | Marzo |


